Kleines Gehäuse – große Leistung. Die EOS M6 und das EF-M 18-150mm 1:3,5-6,3 IS STM Objektiv sind die ideale Kombination für alle, die eine größtmögliche kreative Freiheit brauchen, jedoch mit nur einem Objektiv unterwegs sein möchten. Die Weitwinkel-Brennweite eignet sich zur Aufnahme weiter Landschaften und mit dem Zoom lassen sich kleine Details aus einer Szene hervorheben. Die EOS M6 bietet Geschwindigkeit, Qualität und Leistung einer DSLR, wiegt jedoch mit dem EF-M 18-150mm 1:3,5-6,3 IS STM zusammen nur ca. 690 Gramm.
- Überzeugend detailreiche Aufnahmen mit 24,2 Megapixeln
- Gestochen scharfe Ergebnisse dank eines AF-Systems, das so schnell ist wie bei einer DSLR
- Weitwinkel-, Standard- und Telebrennweiten mit nur einem Objektiv abdecken
- Dual Pixel CMOS AF führt die Schärfe auf sich bewegende Motive nach
- Reihenaufnahmen mit bis zu 9 B/s bei festgestelltem AF oder bis zu 7 B/s mit SERVO AF
- Wunderschöne Full-HD-Videos mit komplett manueller Steuerung aufnehmen
- Ruhige und gleichmäßig fokussierte Videoaufnahmen dank STM Fokusantrieb
- Natürlich wirkender, gleichmäßiger AF und kamerainterne 5-achsige Bildstabilisierung für professionell wirkende Videoaufnahmen
- Dank WLAN mit NFC und Bluetooth® ist die kabellose Fernsteuerung und Datenübertragung ganz einfach.
- Erkunden Sie unsere Serie an ultra-kompakten EF M Objektiven – ideal für Reisen
- Mehr als 80 EF und EF-S Objektive lassen sich mit dem optional erhältlichen Objektivadapter EF-EOS M ebenfalls und ohne Einbußen bei der Qualität oder der Fokussiergeschwindigkeit benutzen.
- Kompatibel mit der kostenlosen Canon Photo Companion App. Personalisierte Inhalte, Challenges und Inspirationen für deine fotografische Reise – der ideale Partner für visuelle Geschichten.
- Kompatibel mit der kostenlosen Canon Camera Connect App. Verbinde dein Apple oder Android Mobilgerät mit deiner Kamera und du kannst deine Aufnahmen ganz einfach übertragen und teilen.
Technische Details:
Technische Daten | Details |
Unterstützter SPEICHERKARTENTYP | SD-, SDHC- oder SDXC (UHS-I)-Speicherkarten |
Technische Daten | Details |
SCHÄRFENTIEFE-KONTROLLE (J/N) | Ja |
SCHÄRFENTIEFE-KONTROLLE TYP | mit individuell konfigurierbaren Tasten |
Technische Daten | Details |
HISTOGRAM-HELLIGKEIT: | Ja |
HISTOGRAM-RGB: | Ja |
AUTOMATISCHE BELICHTUNGSREIHEN | '3 Aufnahmen, ± 2 LW, Drittelstufen (kann zusammen mit der Belichtungskorrektur eingesetzt werden) |
MESSMODI | Echtzeitmessung über den Bildsensor (1) Mehrfeldmessung (384 Zonen) (2) Selektivmessung (ca. 10 % des zentralen LCD-Bildfeldes) (3) Mittenbetonte Integralmessung |
MESSBEREICH | Foto: LW 1 - 20 (bei 23 °C, ISO 100), Video: LW 2 - 20 (bei 23 °C, ISO 100) |
BELICHTUNGSKORREKTUR | ±3 Blenden in Drittelstufen |
ISO-EMPFINDLICHKEIT | ISO AUTO (100 - 25.600), 100 - 25.600 in Drittelstufen [8] Movie: ISO AUTO (100 - 6.400), 100 - 12.800 in Drittelstufen |
Technische Daten | Details |
GLEICHZEITIGE AUFNAHME IN RAW+JPEG (J/N) | Ja |
BILDGRÖSSE | RAW: (3:2) 6.000 x 4.000, (4:3) 5.328 x 4.000, (16:9) 6.000 x 3.368, (1:1) 4.000 x 4.000 JPEG 3:2: (L) 6.000 x 4.000, (M) 3.984 x 2.656, (S1) 2.976 x 1.984, (S2) 2.400 x 1.600 JPEG 4:3: (L) 5.328 x 4.000, (M) 3.552 x 2.664, (S1) 2.656 x 1.992, (S2) 2.112 x 1.600 JPEG 16:9: (L) 6.000 x 3.368, (M) 3.984 x 2.240, (S1) 2.976 x 1.680 (S2) 2.400 x 1.344 JPEG 1:1: (L) 4.000 x 4.000, (M) 2.656 x 2.656, (S1) 1.984 x 1.984, (S2) 1.600 x 1.600 Kamerainterne RAW-Bildverarbeitung & Größenanpassung bei Wiedergabe verfügbar |
VIDEOLÄNGE | Bis zu 29 Minuten und 59 Sekunden, maximale Dateigröße: 4 GB |
VIDEOFORMAT | MP4 [Video: MPEG-4 AVC / H.264, Audio: MPEG-4 AAC-LC (Stereo)] |
TYP FOTOS | "JPEG: Fein, Normal (Exif 2.3 kompatibel)/DCF-Format (2.0) RAW: RAW (14 Bit, Canon original RAW 2nd Edition) Digital Print Order Format [DPOF] Version 1.1 kompatibel |
Technische Daten | Details |
Typ | DIGIC 7 |
Technische Daten | Details |
FARBRAUM | sRGB |
BENUTZERDEFINIERTE FUNKTIONEN | 13 konfigurierbare Tasten/Wahlräder |
BILDBEARBEITUNG | "Tonwert Priorität Automatische Belichtungsoptimierung (4 Einstellungen) Rauschreduzierung bei Langzeitbelichtung Rauschreduzierung bei Aufnahmen mit hoher ISO-Empfindlichkeit (4 Einstellungen + Multi Shot NR) Automatische Korrektur von Objektiv-Vignettierung und chromatische Aberrationskorrektur Verzeichnungskorrektur Kreativ-Assistent: Hintergrundunschäfe (5 Einstellungen) Helligkeit (19 Stufen) Kontrast (9 Stufen) Sättigung (9 Stufen) Farbton (19 Stufen) Monochrome (Schärfe: Stärke, Feinzeichnung, Grenzwert / Kontrast (9 Stufen) / Filtereffekt (Ye - Gelb / Or - Orange / R - Rot / G (Grün) / Tonungseffekt (S - Sepia / B - Blau / P - Violett/ G - Grün))" |
BETRIEBSART | Single, High-Speed Continuous, Low-Speed Continuous, Self timer (2s, 10s, Custom, Remote) |
REIHENAUFNAHMEGESCHWINDIGKEIT | "Festgelegter AF: ca. 9 B/s für bis zu 26 JPEGs und 17 RAWs [21] Mit AF: ca. 7 Bilder/Sekunde [22] " |
AUFNAHMEMODI | Automatische Motiverkennung, Hybrid Auto, Kreativassistent, Special-Scene-Modi (Selbstporträt, Porträt, Landschaft, Nahaufnahme, Sport, Speisen, Schwenken, Nachtaufnahme ohne Stativ, HDR-Gegenlichtaufnahme), Kreativfilter (Körnigkeit S/W, Weichzeichner, Fisheye-Effekt, Ölgemälde-Effekt, Aquarell-Effekt, Spielzeugkamera-Effekt, Miniatur-Effekt (Fotos und Videos), High Dynamic Range), Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik, manuelle Belichtung, Custom (x2), Movie Modi: Automatische Belichtung, Manuelle Belichtung, Zeitraffervideo |
BILDSTILE | Automatik, Standard, Porträt, Landschaft, Feindetail, Neutral, Natürlich, Monochrom, Benutzerdefiniert (3 Einstellungen) |
Technische Daten | Details |
FIRMWARE-AKTUALISIERUNG | durch Benutzer möglich |
BILDVERARBEITUNG | Digital Photo Professional for RAW development |
Technische Daten | Details |
HELLIGKEITSANPASSUNG | Einstellbar in 5 Stufen |
DISPLAY-OPTIONEN | Konfigurierbar und umschaltbar via INFO- Taste. (1) Livebild mit Basisinformationen, (2) Livebild mit allen Informationen|(3) Livebild ohne Informationen, (4) Schnelleinstellungsbildschirm, Individualisierbare Einstellungen: Aufnahmeinformationen, Gitternetz-Einblendung (3 Formate), Histogramm (Helligkeit / RBG), elektronische Wasserwaage, Seitenverhältnis |
WIEDERGABEFORMATE DISPLAY | (1) Einzelbild mit Aufnahmedaten (bis zu 8 Optionen), (2) Einzelbild, (3) Index-Anzeige (6 / 12 / 42 / 110 Miniaturbilder), (4) Bildsprung (1/10/100 Bilder, nach Aufnahmedatum, nach Bewertung) |
DISPLAYTYP-TYP - MECHANISMUS | klappbar |
DISPLAY-TYP - TOUCH-TECHNOLOGIE | kapazitiv |
ANGEZEIGTE SPRACHEN | 25 Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Dänisch, Portugiesisch, Finnisch, Italienisch, Norwegisch, Schwedisch, Spanisch, Griechisch, Russisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Rumänisch, Ukrainisch, Türkisch, Arabisch, Thailändisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (Standard), Koreanisch, Japanisch |
Technische Daten | Details |
TIEFPASSFILTER | Built-in/Fixed |
SENSORREINIGUNG | EOS integrated cleaning system |
BILDSENSOR TYP | CMOS-Sensor (22,3 x 14,9 mm) |
FARBFILTER TYP | RGB-Primärfarben |
PIXEL EFFEKTIV: FOTO | Ca. 24,2 Megapixel |
Technische Daten | Details |
ABDECKUNG | Ca. 100 % (horizontal und vertikal) |
Technische Daten | Details |
AF-ARBEITSBEREICH | LW -1-18 (bei 23 °C mit Objektiv EF-M 22mm 1:2 STM; ISO 100) |
MANUELLE SCHARFSTELLUNG | Mit EF und EF-S Objektiven – Auswahl über spezielle AF/MF Taste auf dem Objektiv. Mit EF-M Objektiven – Auswahl über spezielle MF Taste, bzw. andere konfigurierbare Tasten (Schalter AF/MF). MF Peaking verfügbar AF+MF verfügbar (manuelle Fokus-Anpassung nach One-Shot AF) Bildvergrößerung verfügbar bei MF (5fach oder 10fach) |
AF-HILFSLICHTTYP (J/N) | Ja |
AF-HILFSLICHTTYP | Hilfslicht |
AF-MESSWERTSPEICHERUNG | Locked when shutter button is pressed half way or customisable AE Lock Button |
AF-MESSFELDWAHL | Gesichtserkennung und -Nachführung: Gesichts- und Objektnachführung erfolgt über die automatische Erkennung oder die manuelle Wahl auf dem Touchscreen. Die automatische Auswahl eines der 49 AF-Felder erfolgt, wenn kein Gesicht im Motiv erkannt wird. Smooth Zone AF: manuelle Zonenauswahl, plus automatische Auswahl eines von 9 AF-Feldern innerhalb einer ausgewählten Zone |
TYP | Dual Pixel CMOS AF System. Pixel zur Phasenerkennung sind auf dem Sensor angebracht[20] |
AF-SYSTEM | Max. 49 AF-Felder (fest auf einem 7 x 7 Raster angebracht) können von der Kamera automatisch ausgewählt werden [15] Ein beliebiges Einzelfeld oder eine AF-Zone (9 Felder im 3 x 3 Raster) lassen sich manuell auswählen.[20] |
AF-FUNKTIONEN | One-Shot AF und Servo AF |
Technische Daten | Details |
SCHNITTSTELLEN | - Microphone In / Line In
- Bluetooth
|
Technische Daten | Details |
AKKUSTANDSANZEIGE | 4 Stufen |
AKKUREICHWEITE | mit aktiviertem LCD-Monitor: ca. 295 Aufnahmen (bei 23 °C, AE 50 %, FE 50 %). Mit EVF-DC2: ca. 290 Aufnahmen (bei 23 °C, AE 50 %, FE 50 %), ECO-Modus: ca. 425 Aufnahmen (bei 23 °C, AE 50 %, FE 50 %) |
STROMVERSORGUNG | 1 x Lithium-Ionen-Akku LP-E17 |
Technische Daten | Details |
BLITZBELICHTUNGSREIHEN | Ja |
BLITZBELICHTUNGSREIHEN KOMPATIBILITÄT | über kompatiblen externen Blitz |
REICHWEITE DES INTERNEN BLITZES | Maximale Reichweite bei ca. 15mm (äquivalent KB-Vollformat: ca. 24mm) |
STEUERUNG EXTERNER BLITZGERÄTE | Über die Kameraeinstellungen/ Blitz-Menü |
LADEZEIT DES INTERNEN BLITZES | Ca. 3 Sekunden[27] |
BLITZBELICHTUNGSKORREKTUR | +/- 2 LW |
STUFEN BLITZBELICHTUNGSKORREKTUR | in 1/3 stop increments |
BLITZSCHUH | Ja |
BLITZKABELANSCHLUSS | Nein |
KOMPATIBILITÄT MIT EXTERNEN BLITZGERÄTEN | E-TTL II mit entsprechenden Canon EX-Speedlites, Unterstützung für kabelloses Canon EX-Multi-Flash-System |
BLITZBELICHTUNGSSPEICHERUNG | Ja, per AEL Taste |
MODI | Auto (E-TTL II), manuell Blitz Ein/Aus (3 Einstellungen für Blitzstärke) |
X-SYNCHRONISATION | 1/200 Sek. |
ROTE-AUGEN-REDUZIERUNG | Ja, mit Lampe zur Verringerung des Rote-Augen-Effekts |
SYNCHRONISATION AUF DEN ZWEITEN VERSCHLUSSVORHANG | Ja |
Technische Daten | Details |
MOVIEGRÖSSE & BILDRATE: FULL-HD | 1.920 x 1.080 (59,94, 50, 29,97, 25, 23,976 B/s) |
MOVIEGRÖSSE & BILDRATE: HD | 1.280 x 720 (59,94, 50 B/s) |
Technische Daten | Details |
VERSCHLUSSTYP | Elektronisch gesteuerter Schlitzverschluss |
Technische Daten | Details |
INTELLIGENTER ORIENTIERUNGSSENSOR | ja, mit automatischem Drehen |
LUPENFUNKTION BEI WIEDERGABE | 2fach - 10fach in 10 Stufen |
DIASHOW: WIEDERHOLEN | On/Off |
DIASHOW: ÜBERGANGSEFFEKTE | Off, Fade |
DIASHOW: WIEDERGABEZEIT | 3/4/5/6/7/8/9/10/15/30 seconds |
MENÜ-KATEGORIEN | (1) Aufnahme-Menü (x8), (2) Wiedergabemenü (x5), (3) Setup-Menü (x4), (4) Custom-Funktionen-Menü, (5) My Menu |
Technische Daten | Details |
BETRIEBSUMGEBUNG LUFTFEUCHTIGKEIT | 85% or less |
BETRIEBSUMGEBUNG TEMPERATUR | 0 - 40c |
PRODUKTABMESSUNGEN (BXHXT) | 112.0 x 68.0 x 44.5 mm |
PRODUKTGEWICHT | Ca. 390 g (nach CIPA-Testrichtlinien, einschließlich Akku und Speicherkarte) |
GEHÄUSEMATERIAL | Polykarbonat |
Technische Daten | Details |
OBJEKTIVANSCHLUSS | EF-M (EF und EF-S Objektive mit optionalem EF-EOS M Adapter) |
BRENNWEITE | Abhängig vom Objektiv, Brennweitenumrechnungsfaktor 1,6fach |
Technische Daten | Details |
Betriebssystem | Windows |
VERSION | - 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1 [24]
- 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12
|
FUSSNOTEN | WLAN-Verbindung ist nur mit 10.9 / 10.10 kompatibel |
Technische Daten | Details |
EINSTELLUNGEN | Automatik, Tageslicht, Schatten, Bewölkt, Kunstlicht,, weiße Leuchtstofflampe, Blitz, Custom, Farbtemperatur (in 100-Kelvin-Schritten), Weißabgleichkorrektur: 1. Blau/Bernstein ±9, 2. Magenta/Grün ±9 |
CUSTOM WEISSABGLEICH | Ja, 1 Einstellung kann gespeichert werden |
Technische Daten | Details |
DATEINUMMERIERUNG | (1) Consecutive numbering, (2) Auto reset |
ORDNER | neue Ordner können automatisch pro Tag/pro Monat erstellt werden |
BILDER LÖSCHEN / SCHÜTZEN | Löschen: Einzelbild, alle gewählten Bilder, gewählter Bereich, alle Bilder Schützen: alle gewählten Bilder, gewählter Bereich, alle Bilder Schutz aller Bilder aufheben |
Lieferumfang | - EOS M6 Gehäuse
- EF-M 18-150mm 1:3,5-6,3 IS STM Objektiv
- Objektivdeckel E-55
- Objektivdeckel
- Kamera-Gehäusedeckel R-F-4
- Tragegurt EM-300DB
- Akkuladegerät LC-E17E
- Netzkabel
- Akku LP-E17
- Kontaktabdeckung
- Bedienungsanleitung
|